
Om te zien hoe het met de bierprijs in Nederland gaat, zijn er eigenlijk twee ijkpunten: carnaval en wat een groot bier in het voetbalstadion kost. Voor het EK hadden we al een onderzoekje gedaan naar de bierprijs in de Duitse stadions en twee seizoenen geleden naar de Nederlandse stadions. Nu is het Biernet geweest die alle informatie heeft verzameld voor een goed overzicht van de bierprijs bij de clubs in de Eredivisie voor seizoen 2024/2025.
Bier wordt ieder jaar duurder en ook de voetbalstadions ontkomen niet aan deze prijsstijgingen. Het seizoen ’22/’23 spande op dat gebied de kroon: het bier werd aan het begin van het seizoen al duurder en zelfs tijdens het seizoen werd er nog een prijsverhoging doorgevoerd. Gekkenwerk natuurlijk, maar tijdens een voetbalwedstrijd blijf je gewoon bier drinken. Ook voor dit seizoen is de bierprijs weer gestegen.
Bierprijs clubs Eredivisie seizoen ’24/’25
Bij veel clubs in de Eredivisie worden nog verschillende maten bier aangeboden. Wat een goede stelregel is: een groot biertje is omgerekend altijd goedkoper dan een klein biertje. Daar betaal je sowieso in de regel te veel voor.
Club | Klein | Middel | Groot |
Ajax | € 4,25 (30 cl) | € 6,50 (40 cl) | € 7,25 (50 cl) |
Almere City FC | € 3,25 (25 cl) | € 4,70 (40 cl) | € 6,- (50 cl) |
AZ | € 3,55 (20 cl) | € 5,20 (40 cl) | |
FC Groningen | € 3,25 (25 cl) | X | € 6,25 (50 cl) |
FC Twente | € 2,75 (20 cl) | € 5,50 (40 cl) | X |
FC Utrecht | X | € 4,60 (35 cl) | X |
Feyenoord | X | X | € 6,20 (50 cl) |
Fortuna Sittard | € 3,30 (25 cl) | X | € 6,15 (50 cl) |
Go Ahead Eagles | € 2,50 (25 cl) | X | € 5,95 (50 cl) |
Heracles Almelo | € 3,25 (25 cl) | X | € 6,- (50 cl) |
NAC Breda | € 3,45 (25 cl) | X | € 5,95 (50 cl) |
NEC | X | € 4,40 (35 cl) | X |
PEC Zwolle | € 3,25 (25 cl) | X | € 6,00 (50 cl) |
PSV | X | X | € 5,95 (50 cl) |
RKC Waalwijk | € 3,30 (25 cl) | X | € 5,95 (50 cl) |
sc Heerenveen | € 3,- (25 cl) | X | € 6,- (50 cl) |
Sparta Rotterdam | € 3,95 (25 cl) | € 4,95 (40 cl) | X |
Willem II | € 3,40 (25 cl) | X | € 6,50 (50 cl) |
Goedkoopste en duurste bier Eredivisie
Brabantse nachten zijn en blijven lang, want in Brabant blijken ze nog te snappen dat je een biertje voor de gezelligheid drinkt. Bij NAC, PSV en RKC betaal je als supporter het minste voor een biertje. Voor een halve liter leg je daar namelijk € 5.95 neer. Bij Ajax ben je het duurste uit. Voor twee halve liters daar, koop je een krat bier in de supermarkt. Het overzicht van goedkoopste naar duurste aan de hand van de halve literprijs.
Rang | Club | Groot biertje (50 cl) |
1. | NAC | € 5,95 |
2. | PSV | € 5,95 |
3. | RKC | € 5,95 |
4. | Almere City | € 6,- |
5. | Heerenveen | € 6,- |
6. | Heracles | € 6,- |
7. | PEC | € 6,- |
8. | Fortuna Sittard | € 6,15 |
9. | Sparta | € 6,19 |
10. | Feyenoord | € 6,20 |
11. | FC Groningen | € 6,25 |
12. | Go Ahead Eagles | € 6,25 |
13. | AZ | € 6,50 |
14. | Willem II | € 6,50 |
15. | FC Utrecht | € 6,57 |
16. | NEC | € 6,86 |
17. | FC Twente | € 6,88 |
18. | Ajax | € 7,25 |
- Nederlandse supermarktprijzen stijgen het hardst in Europa - 13 oktober 2025
- The Art of Drinks 2025: honderden smaken op één dag onder een dak - 13 oktober 2025
- La Place opent veldkeukenrestaurant in Nationaal Militair Museum - 13 oktober 2025